CLASIFICACIÓN OFICIAL y tiempos empleados en LA XXIX CARRERA POPULAR DE EL PALO

 

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre BEN F Club

 

1 13 58 00:10:03.13 CARO GONZÁLEZ EVA BEN F X

2 18 52 00:10:32.14 SOLIS CONEJO MARÍA DEL MAR BEN F X

3 31 53 00:11:24.56 AYALA MÁRQUEZ VICTORIA BEN F X

4 33 486 00:11:32.22 CORTÉS VELASCO EVA BEN F X

5 39 490 00:11:43.69 BUENO GÓMEZ ANDREA BEN F X

6 44 846 00:12:08.02 MONTENEGRO CORRAZA ANGELA BEN F X

7 46 493 00:12:13.05 GARCÍA FDEZ. CLAUDIA BEN F X

8 52 494 00:12:39.06 LAFFARGA DE CONDENAS LUCÍA BEN F X

9 57 47 00:13:27.17 LÓPEZ ALCAIDE CELIA BEN F INDEPENDIENTE

10 59 56 00:13:38.35 FERNÁNEZ GALLARDO SARA BEN F X

11 61 491 00:13:41.44 SÁNCHEZ PARDO H. RAQUEL BEN F X

12 65 743 00:14:11.47 MARIN SANCHEZ MARINA BEN F X

13 69 488 00:14:34.94 PÉREZ BLASCO CAROLINA BEN F X

14 72 48 00:14:48.35 LÓPEZ ALCAIDE NATALIA BEN F INDEPENDIENTE

15 73 499 00:14:51.17 ABA GUTIÉRREZ PALOMA BEN F X

16 77 500 00:15:07.58 HERNANDO MORENO ANA BEN F X

17 78 742 00:15:31.71 BERMÚDEZ ANDRADE ANA BEN F X

18 84 744 00:16:34.88 FAKIR SAFA BEN F X

19 85 741 00:16:52.81 FLORES ANA MARÍA BEN F X

20 87 745 00:17:39.49 LOPEZ GONZALEZ YOLANDA BEN F X

21 89 51 00:18:19.16 ESCÁMEZ ROCA JULIA BEN F X

22 91 50 00:18:23.94 PADILLA MANZANARES CELIA BEN F INDEPENDIENTE

23 92 49 00:19:22.77 PADILLA MANZANARES LUCÍA BEN F INDEPENDIENTE

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre BEN M Club

 

1 3 43 00:09:08.22 ROMERO MALAGÓN ALEJANDRO BEN M X

2 4 26 00:09:22.27 HERRERO GERMÁN GUILLERMO BEN M X

3 5 29 00:09:38.89 JIMÉNEZ ATENCIA RODRIGO BEN M X

4 9 28 00:09:48.19 MORALES DÍAZ ALEJANDRO BEN M X

5 19 517 00:10:43.74 HIDALGO VELASCO ANTONIO BEN M X

6 27 523 00:11:01.05 LUQUE FERNANDEZ NACHO BEN M X

7 29 519 00:11:05.61 HERMOSO MEDINA FERNANDO BEN M X

8 35 36 00:11:35.21 BARROSO L. DIEGO J. BEN M X

9 37 45 00:11:38.97 VARGAS DEL PINO ALBERTO J. BEN M X

10 42 35 00:12:04.25 ANGUITA NARANJO MIGUEL ANGEL BEN M X

11 43 31 00:12:05.39 NÚÑEZ FARFÁN MANUEL A. BEN M X

12 45 514 00:12:10.86 PEREZ RODRÍGUEZ DAVID BEN M X

13 51 524 00:12:29.64 CALLE BOSS NICOLÁS BEN M X

14 58 513 00:13:37.42 SIERRA JURADO JAVIER BEN M X

15 60 520 00:13:39.56 MARTÍN MEDINA ANTONIO M. BEN M X

16 62 44 00:13:42.80 BERNIER POSTIGO SERGIO BEN M X

17 64 38 00:13:51.41 CABELLO GÓMEZ JOSÉ BEN M X

18 66 525 00:14:16.02 MONTENEGRO IGNACIO BEN M X

19 67 20 00:14:21.36 MATEOS JORA UNAI BEN M INDEPENDIENTE

20 68 521 00:14:33.08 PEREZ ANDREU VICTOR BEN M X

21 70 21 00:14:36.60 AZUAGA ROJAS EMILIO BEN M PLAYAS DE MALAGA

22 71 518 00:14:38.50 SOLER GARCÍA EDUARDO BEN M X

23 74 802 00:14:53.81 LARA RUIZ JUAN CARLOS BEN M X

24 76 37 00:14:57.97 VITOGAN PELAEZ MARCOS BEN M X

25 81 40 00:16:24.21 GALACHO MARTÍNEZ DIEGO BEN M X

26 82 39 00:16:30.88 GALACHO MARTÍNEZ DAVID BEN M X

27 83 41 00:16:32.17 GALACHO MARTÍNEZ ANDRÉS BEN M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre ALE F Club

 

1 11 530 00:09:55.67 BAZALO CASTRO CRISTINA ALE F X

2 14 86 00:10:14.41 VALLE ROMERO JUDITH ALE F X

3 23 89 00:10:50.56 VÁZQUEZ AGUILAR MARINA ALE F X

4 30 721 00:11:07.55 HERRERO MEDINA MARINA ALE F X

5 40 497 00:12:00.80 HIDALGO VELASCO MARÍA V. ALE F X

 

Control de Carrera por DORSALCHIP

Nuevo sistema de cronometraje con chips en el dorsal desechables y sin fianza

Información: info@dorsalchip.es www.dorsalchip.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE "EL PALO"

WWW.ELPALO.ORG

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

6 41 498 00:12:03.30 BANDERA GLEZ. ANDREA ALE F X

7 47 723 00:12:15.63 JIMENEZ PATRICIA ALE F X

8 48 81 00:12:19.97 MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA ALE F X

9 49 59 00:12:21.35 LLORET ROJAS PAULA ALE F X

10 50 527 00:12:23.24 DE LAS HERAS GAMBRINO CARMINA ALE F X

11 53 84 00:12:47.97 VALVERDE JIMÉNEZ MÓNICA ALE F X

12 55 528 00:13:01.39 MARTÍN FUENTES SARA ALE F X

13 63 722 00:13:44.67 SOLER ALMOGRESA MARINA ALE F X

14 75 82 00:14:55.35 MEDINA DOMÍNGUEZ ROSA ALE F X

15 80 88 00:16:19.52 RUIZ DE CELBA MARIOLA ALE F X

16 86 87 00:17:16.81 MORILLA CUENCA LUCÍA ALE F X

17 88 724 00:17:45.16 FLORES MARINA ALE F X

18 90 816 00:18:22.00 ESBUCH CAPOBIANCHI AKANE ALE F X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre ALE M Club

 

1 1 68 00:08:19.52 ARANDA ROSA DANIEL ALE M X

2 2 712 00:08:55.71 LUQUE ILLANA ALEJANDRO ALE M X

3 6 711 00:09:43.30 PORRAS HEREDIA CARLOS EDUARDO ALE M X

4 7 715 00:09:45.30 RUIZ DE MIER CARLOS ALE M X

5 8 66 00:09:46.61 LÓPEZ BLAZQUEZ GUILLERMO ALE M X

6 10 69 00:09:50.50 GARCÍA MARTÍ GONZALO ALE M X

7 12 716 00:09:59.36 LEON FERNANDEZ PABLO ALE M X

8 15 74 00:10:27.77 PÉREZ RODRÍGUEZ CARLES ALE M X

9 16 63 00:10:29.17 SOLANO HENARES ALEJANDRO ALE M X

10 17 515 00:10:30.88 GARCÍA FERNÁNDEZ JAVIER ALE M X

11 20 100 00:10:45.86 MARTÍN LUQUE ADRIÁN ALE M X

12 21 73 00:10:47.38 RETAMERO AROCA JOSÉ A. ALE M X

13 22 713 00:10:48.88 SALGUERO JIMÉNEZ JAVIER ALE M X

14 24 77 00:10:51.94 MARTÍN VILLENA CARLOS ALE M X

15 25 79 00:10:53.50 DE LAS HERAS SAMBRINO CARLOS ALE M X

16 26 75 00:10:54.92 OLMEDO MARTÍN JESÚS ALE M X

17 28 62 00:11:02.36 RAMIREZ HERRERO IGNACIO ALE M X

18 32 64 00:11:26.94 AGUILERA AGUILAR GUILLERMO ALE M X

19 34 714 00:11:33.94 PEREZ ANDREU ANTONIO ALE M X

20 36 718 00:11:37.55 ALCARAZ GALAN JOSÉ ALE M X

21 38 719 00:11:40.75 ALCARAZ GALAN JORGE ALE M X

22 54 717 00:12:50.52 FAJARDO HEREDIA JOSELE ALE M X

23 56 27 00:13:06.47 MARTÍN SÁNCHEZ GUILLERMO ALE M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre INF F Club

 

1 165 427 0:28» 09»» 28 VELASCO CASTILLO MARÍA TERESA INF F X

2 242 428 0:32» 18»» 75 GARCÍA MARTÍ PAULA INF F X

3 245 705 0:32» 30»» 38 HERMOSO MEDINA ROCÍO INF F X

4 295 554 0:35» 59»» 85 GUTIÉRREZ VELA CARMEN INF F X

5 304 108 0:36» 36»» 75 RIVERO NAVAS MARIVI INF F X

6 311 430 0:37» 41»» 80 TRIANA MUÑOZ RUTH INF F X

7 312 548 0:37» 55»» 64 LUQUE REYES ALEJANDRA INF F X

8 313 547 0:37» 56»» 66 BUZO CAPARRÓS PALOMA INF F X

9 325 429 0:40» 48»» 73 SÁNCHEZ PARDO H. ESTHER INF F X

10 326 701 0:40» 49»» 36 CANTO PRIETO MARÍA INF F X

11 334 551 0:42» 46»» 17 PUGA ISABEL INF F X

12 335 549 0:42» 46»» 91 JIMÉNEZ LÓPEZ MARÍA INF F X

13 336 107 0:43» 48»» 65 NUÑEZ BERMÚDEZ DESIREÉ INF F X

14 337 109 0:43» 49»» 87 CASTILLEJO CONDE JENIFER INF F X

15 338 707 0:43» 54»» 06 VIANA GONZALVEZ BARBARA INF F X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre INF M Club

 

1 24 538 0:21» 36»» 91 LUQUE LUQUE FCO INF M X

2 27 409 0:21» 46»» 11 CABRERA BARRIONUEVO DARÍO INF M X

3 44 95 0:22» 42»» 66 INFANTE MOLINERO MIGUEL A. INF M X

 

Control de Carrera por DORSALCHIP

Nuevo sistema de cronometraje con chips en el dorsal desechables y sin fianza

Información: info@dorsalchip.es www.dorsalchip.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE "EL PALO"

WWW.ELPALO.ORG

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

4 48 104 0:22» 52»» 86 RUIZ PÉREZ MONTEANT INF M X

5 86 408 0:24» 46»» 18 LOPEZ BLAZQUEZ ALBERTO INF M X

6 88 542 0:24» 48»» 07 MANZANARES HURTADO DAVID INF M X

7 92 545 0:25» 01»» 60 SOJAY BENZAYR INF M X

8 103 537 0:25» 28»» 24 ESTÉVEZ CRISTIAN INF M X

9 131 531 0:26» 23»» 96 BUENO GÓMEZ ALEJANDRO INF M X

10 132 541 0:26» 24»» 81 LANZAT PEREZ ALVARO INF M X

11 147 401 0:27» 08»» 83 LARA OSORIO CRISTÓBAL INF M X

12 154 92 0:27» 34»» 80 PÉREZ GARCÍA DAVID INF M INDEPENDIENTE

13 197 96 0:29» 48»» 85 AROCA MERLO BRYAN INF M X

14 206 407 0:30» 03»» 20 CICERENI ALESSANDRO INF M X

15 210 103 0:30» 13»» 25 SALGUERO JIMÉNEZ ALEJANDRO INF M X

16 214 99 0:30» 27»» 99 MUÑOZ FERNÁNDEZ JUAN INF M X

17 221 105 0:30» 41»» 77 ALCALÁ ARAVI FERNANDO INF M X

18 241 102 0:32» 13»» 09 GARRIDO MANUEL INF M X

19 261 94 0:33» 57»» 07 BAZALO CASTRO JUAN JOSÉ INF M INDEPENDIENTE

20 262 534 0:34» 01»» 36 UREÑA A. ESTÉFANO INF M X

21 266 91 0:34» 23»» 58 CUENCA CORDERO JOSÉ CARLOS INF M INDEPENDIENTE

22 282 543 0:35» 31»» 87 RODRIGUEZ GARCETE NICOLAS INF M X

23 292 540 0:35» 47»» 96 POGGIO MORO CARLOS INF M X

24 296 93 0:36» 00»» 24 MARCOS GONZÁLEZ LEONEL INF M INDEPENDIENTE

25 307 97 0:36» 42»» 38 MARTÍN SANCHEZ JAVIER INF M X

26 329 536 0:41» 47»» 92 BOTO DÍAZ JOSÉ INF M X

27 330 535 0:41» 51»» 23 CUENCA MELLADO EDUARDO INF M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre JUV F Club

 

1 142 434 0:27» 00»» 02 AGUERA BRESCIA ROCÍO JUV F X

2 213 435 0:30» 17»» 61 GONZÁLEZ HIDALGO AIDA JUV F X

3 333 118 0:42» 04»» 84 JIMENA MELANIE JUV F X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre JUV M Club

 

1 2 113 0:18» 07»» 88 BUENO ROMERO ÁLVARO JUV M INDEPENDIENTE

2 58 473 0:23» 24»» 30 ALBANAL JOSÉ ALBERTO JUV M X

3 62 114 0:23» 42»» 96 LUPIÓN PÉREZ JUAN JOSÉ JUV M INDEPENDIENTE

4 73 116 0:24» 15»» 38 PRAT MORALES ISIDRO JUV M X

5 93 420 0:25» 03»» 58 GARCÍA RICO FCO. ALBERTO JUV M X

6 157 411 0:27» 49»» 10 FRANQUELI LEANDRO JUV M X

7 229 415 0:31» 20»» 05 FERNÁNDEZ ESCALONA DAVID JUV M X

8 247 477 0:32» 42»» 80 SANZ RIVERA ALVARO JUV M X

9 248 478 0:32» 50»» 72 BOTO DÍAZ EMILIO JUV M X

10 250 422 0:32» 55»» 98 VEGAS RODRÍGUEZ DIEGO JUV M X

11 254 421 0:33» 30»» 50 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FCO. JUV M X

12 258 472 0:33» 36»» 73 BRAVO RODRÍGUEZ JUAN JUV M X

13 274 423 0:34» 39»» 21 BERNIER POSTIGO RAFAEL JUV M X

14 284 418 0:35» 39»» 37 GONZÁLEZ ALBARRACÍN ERNESTO JUV M X

15 285 413 0:35» 40»» 38 ALARCÓN RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS JUV M X

16 289 369 0:35» 43»» 16 FERNÁNDEZ ROSAS JOSÉ LUIS JUV M X

17 290 370 0:35» 44»» 03 SEGADO MALDONADO MIGUEL JUV M X

18 293 416 0:35» 53»» 73 MORÁN JORGE JUV M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre SEN F Club

 

1 74 355 0:24» 22»» 32 GALLARDO COBOS TRINIDAD SEN F X

2 101 363 0:25» 21»» 05 CASTELLANOS TALAVERA CINTIA SEN F X

3 171 662 0:28» 40»» 39 GÁLVEZ DEL POSTIGO NOELIA SEN F X

4 174 665 0:28» 45»» 82 ÁLVAREZ GARCÍA ISABEL SEN F X

5 181 153 0:28» 57»» 57 ALCAIDE GARCÍA ESPERANZA SEN F PLAYAS DE MALAGA

6 185 163 0:29» 13»» 15 AYALA MARQUEZ CRISTINA SEN F X

7 196 155 0:29» 45»» 30 LANGSTON SARA SEN F PLAYAS DE MALAGA

8 198 469 0:29» 51»» 72 VELASCO TEJERA ANA MARÍA SEN F X

9 204 351 0:30» 00»» 86 LORCUS GOMEZ CRISTINA SEN F X

10 205 470 0:30» 01»» 76 BRIALES NAVARRETE ARANZAZU SEN F X

11 207 366 0:30» 03»» 49 DÍAZ ROLDAN CLARA SEN F X

 

Control de Carrera por DORSALCHIP

Nuevo sistema de cronometraje con chips en el dorsal desechables y sin fianza

Información: info@dorsalchip.es www.dorsalchip.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE "EL PALO"

WWW.ELPALO.ORG

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

12 208 354 0:30» 05»» 73 FLORES PORRAS ANA SEN F X

13 209 364 0:30» 07»» 94 SANIA ARANDA Mª DEL MAR SEN F X

14 224 156 0:31» 08»» 51 HOLLAND ASHLEY SEN F PLAYAS DE MALAGA

15 227 162 0:31» 16»» 62 LIMA NAVARRO INMACULADA SEN F X

16 228 362 0:31» 18»» 56 SANCHEZ DENIA ROSANA SEN F X

17 234 661 0:31» 41»» 90 ANDRADE AGUILAR VIRGINIA SEN F X

18 244 359 0:32» 25»» 70 CARVAJAL SANCHEZ REMEDIOS SEN F X

19 251 559 0:33» 00»» 56 ROMERO FONTALBA LOLI SEN F X

20 255 557 0:33» 30»» 94 ROMERO FONTALBA ROSARIO SEN F X

21 259 360 0:33» 46»» 74 SANCHEZ GONZALEZ Mª DOLORES SEN F X

22 263 560 0:34» 02»» 03 RUBIO SÁNCHEZ BELÉN SEN F X

23 267 357 0:34» 25»» 39 BLAZQUEZ GARCÍA-H PALOMA SEN F X

24 271 668 0:34» 26»» 16 ALARCÓN PRIETO ADA SEN F X

25 273 467 0:34» 30»» 44 SALAS MUÑOZ ANA SULEIMA SEN F X

26 278 680 0:35» 04»» 20 CHERNIAK SHARA SEN F X

27 279 558 0:35» 08»» 40 ROMERO FONTALBA VANESA SEN F X

28 280 678 0:35» 11»» 06 CUBELIER JULIET SEN F X

29 283 151 0:35» 37»» 36 JORA BORICO MERCEDES SEN F INDEPENDIENTE

30 287 358 0:35» 42»» 40 CARVAJAL SANCHEZ Mª ISABEL SEN F X

31 288 157 0:35» 42»» 44 KRISS JANICA SEN F PLAYAS DE MALAGA

32 291 353 0:35» 47»» 46 FLORES PORRAS ISABEL Mª SEN F X

33 298 352 0:36» 01»» 24 FLORES PORRAS MARÍA DEL MAR SEN F X

34 316 350 0:38» 07»» 65 PRIETAO PELAEZ ISABEL Mª SEN F X

35 317 556 0:38» 11»» 92 BANDERA VICENTE GUADALUPE SEN F X

36 318 464 0:38» 30»» 25 CHERCAOUIT MERIAM SEN F X

37 321 466 0:38» 38»» 90 PELAEZ MUÑOZ VIRGINIA SEN F X

38 322 160 0:38» 40»» 95 LOPEZ BUENO Mª JESUS SEN F X

39 324 465 0:40» 11»» 00 PELAEZ MUÑOZ ISABEL SEN F X

40 332 347 0:42» 01»» 27 GARCÉS PEREDA INMACULADA SEN F X

41 341 165 00:37:22.06 MARTIN VILLAR NURIA SEN F X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre SEN M Club

 

1 1 631 0:18» 04»» 51 ROMÁN FERNÁNDEZ FCO. SEN M PLAYAS DE CASTELLÓN

2 4 658 0:18» 31»» 47 KIEKBUSCH BODO SEN M C.A. MALAGA

3 5 640 0:18» 43»» 72 PLATERO VILLASCLARA MANUEL SEN M X

4 6 628 0:18» 49»» 08 PEREZ RAMOS DANIEL SEN M X

5 7 451 0:19» 12»» 11 GARCÍA GARRE ANTONIO SEN M X

6 9 137 0:19» 24»» 79 LÓPEZ SUDRI JOSÉ RAÚL SEN M INDEPENDIENTE

7 10 121 0:19» 29»» 75 CHICA MERINO JUAN MANUEL SEN M PLAYAS DE MALAGA

8 12 131 0:19» 46»» 32 TORRES TIRADO CARLOS SEN M PLAYAS DE MALAGA

9 13 310 0:19» 49»» 54 MONTERO FERNÁNDEZ DAVID SEN M X

10 14 642 0:19» 52»» 91 GONZÁLEZ CAMPASA MANUEL SEN M X

11 17 130 0:20» 39»» 85 GARCÍA RAMOS DANIEL SEN M PLAYAS DE MALAGA

12 18 128 0:20» 40»» 59 JIMÉNEZ BARBA MARIO SEN M PLAYAS DE MALAGA

13 19 126 0:21» 08»» 49 BOTELLA JIMÉNEZ JUAN ANTONIO SEN M PLAYAS DE MALAGA

14 20 457 0:21» 10»» 26 DÍAZ BERNAL JOSÉ DAVID SEN M X

15 21 654 0:21» 16»» 29 BANDERA MORENO ALVARO SEN M X

16 23 144 0:21» 27»» 83 DE ARAUJO WELLINGTON SEN M X

17 25 651 0:21» 40»» 97 BANDERA MORENO SERGIO SEN M X

18 28 456 0:21» 47»» 35 ARANDA RAMÍREZ MIGUEL A. SEN M X

19 29 284 0:21» 51»» 39 ROMÁN GONZALEZ FCO. SEN M X

20 30 285 0:21» 52»» 22 CARO GONZÁLEZ RAFAEL SEN M X

21 32 629 0:21» 56»» 53 RUIZ FARFÁN ANGEL SEN M X

22 37 462 0:22» 15»» 59 CORTÉS CORTÉS JUAN MANUEL SEN M X

23 38 653 0:22» 17»» 28 FLORIDO CO BOS ELEAZAR SEN M X

24 39 617 0:22» 19»» 15 BAREA GUERRA ANTONIO SEN M X

25 40 446 0:22» 20»» 85 MENAS RAMIREZ ANTONIO SEN M X

26 43 301 0:22» 38»» 52 GARCÍA LOZANO JOSÉ MANUEL SEN M X

27 47 120 0:22» 49»» 24 AYALA GILARDÓN ALEJANDRO SEN M PLAYAS DE MALAGA

28 50 288 0:23» 02»» 14 RUIZ BARBA ANTONIO SEN M X

29 55 655 0:23» 17»» 92 SEPULVEDA RUIZ BENITO SEN M X

30 56 506 0:23» 19»» 93 MARTÍN GRANADO JUAN MANUEL SEN M X

 

Control de Carrera por DORSALCHIP

Nuevo sistema de cronometraje con chips en el dorsal desechables y sin fianza

Información: info@dorsalchip.es www.dorsalchip.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE "EL PALO"

WWW.ELPALO.ORG

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

31 59 630 0:23» 33»» 93 AGUDO RUIZ DANIEL SEN M X

32 60 641 0:23» 35»» 40 ROMERO FONTALBA CRISTÓBAL SEN M X

33 61 290 0:23» 37»» 54 PINEDA GARCÍA LUIS SEN M X

34 63 639 0:23» 45»» 36 BURGOS LOZANO PABLO JAVIER SEN M X

35 64 611 0:23» 46»» 25 CONDADO ROMERO ANTONIO SEN M X

36 67 608 0:23» 58»» 16 JUN JAO SUN LIANG SEN M X

37 68 463 0:24» 01»» 49 HERRERO TALAVERA RAMÓN SEN M X

38 69 124 0:24» 03»» 22 MARTÍN MOYA FRANCISCO SEN M PLAYAS DE MALAGA

39 71 312 0:24» 09»» 25 MORENO PEÑA ANGEL SEN M X

40 75 278 0:24» 23»» 23 PÉREZ CALZADO JOSÉ A. SEN M X

41 81 452 0:24» 36»» 09 CEIBAR BOLÍVAR FELIX R. SEN M X

42 82 448 0:24» 37»» 09 ISERN FANGAS ANTONIO SEN M X

43 83 621 0:24» 38»» 77 ALBA ANAYA JUAN ANTONIO SEN M X

44 84 302 0:24» 40»» 08 CAÑERO ÁLVAREZ JOSÉ SEN M X

45 85 505 0:24» 42»» 72 PEÑA MARTIN ENRIQUE SEN M X

46 87 614 0:24» 47»» 17 FERNANDEZ DIEZ JUAN SEN M X

47 89 458 0:24» 51»» 03 FONTALBA MORENO DOMINGO SEN M X

48 90 134 0:24» 52»» 06 SERRANO OLIVER VÍCTOR SEN M INDEPENDIENTE

49 91 643 0:24» 57»» 08 LOZANO SANTANA JOSÉ SEN M X

50 94 657 0:25» 05»» 32 BENTATA VIVAS SALOMÓN SEN M X

51 95 447 0:25» 08»» 60 GARCÍA JIMÉNEZ DAMIAN SEN M X

52 96 622 0:25» 09»» 84 TENREIRO ALBARADO BORJA L. SEN M X

53 99 507 0:25» 15»» 15 CORTÉS CORTÉS ALEJANDRO SEN M X

54 104 298 0:25» 29»» 11 BURGOS NAVARRO ANTONIO SEN M X

55 114 309 0:25» 48»» 15 LUQUE NIETO MIGUEL A. SEN M X

56 117 138 0:25» 57»» 08 MORENO BAENA TOMÁS SEN M INDEPENDIENTE

57 120 141 0:26» 07»» 56 FRÍAS REINA JOSÉ JAVIER SEN M INDEPENDIENTE

58 121 280 0:26» 08»» 36 GALLARDO F. CRISTIAN SEN M X

59 124 304 0:26» 15»» 37 GONZÁLEZ CASSINI ENRIQUE SEN M X

60 126 635 0:26» 17»» 05 MUÑOZ ESTRADA IGNACIO SEN M X

61 130 615 0:26» 19»» 13 ZAMBRANA LÓPEZ BORJA SEN M X

62 133 612 0:26» 26»» 19 APARICO PORTILLO CARLOS SEN M X

63 134 461 0:26» 41»» 04 BERNIER ABAD RAFAEL SEN M X

64 135 311 0:26» 42»» 03 AGUILAR ESCOBADO JOSÉ A. SEN M X

65 136 315 0:26» 42»» 85 VALLEJO ROSA DANIEL SEN M X

66 137 145 0:26» 43»» 69 VÁZQUEZ LÓPEZ JOSÉ Mª SEN M X

67 140 135 0:26» 55»» 07 GÓMEZ ALCÁNTARA JOSÉ SEN M INDEPENDIENTE

68 141 277 0:26» 57»» 12 PEÑUELA FLORIDO JOSÉ Mª SEN M X

69 145 299 0:27» 05»» 59 DIEGUEZ SOTO JULIO SEN M X

70 146 508 0:27» 07»» 19 LAFANGA DE CARDENAS NACHO SEN M X

71 149 305 0:27» 12»» 77 JIMÉNEZ GAITÁN JAVIER SEN M X

72 158 317 0:27» 50»» 35 ORTEGA LÓPEZ RAFAEL SEN M X

73 160 136 0:27» 56»» 63 GÓMEZ ALCANTARA ANTONIO SEN M INDEPENDIENTE

74 161 142 0:27» 57»» 76 CABO GIL MANUEL SEN M INDEPENDIENTE

75 162 638 0:27» 59»» 63 ROBLEDO BALTA JOSÉ SEN M X

76 164 316 0:28» 08»» 00 SÁNCHEZ GLEZ. JUAN JOSÉ SEN M X

77 168 297 0:28» 29»» 89 GUTIERREZ PASTOR JESUS SEN M X

78 175 319 0:28» 48»» 89 POSTIGO LUNA JOSÉ M. SEN M X

79 178 610 0:28» 54»» 17 SÁNCHEZ PARDO-F AMADOR SEN M X

80 183 287 0:29» 03»» 17 TRIGO NÚÑEZ SALVADOR SEN M X

81 184 286 0:29» 05»» 82 RODRÍGUEZ MONTAÑES DAVID SEN M X

82 186 303 0:29» 23»» 21 GARCÍA GIRÓN RAFAEL SEN M X

83 187 307 0:29» 29»» 86 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ PATRICIO SEN M X

84 188 281 0:29» 32»» 33 ESPINOSA ÁLVAREZ ADRIÁN SEN M X

85 190 616 0:29» 35»» 01 BARROSO MORENO JUAN FCO. SEN M X

86 193 276 0:29» 40»» 18 LARA GALLARDO JUAN CARLOS SEN M X

87 200 449 0:29» 54»» 78 ANGUSTIA MARTÍNEZ MIGUEL A. SEN M X

88 215 272 0:30» 28»» 77 VILLENA OLEA JOSÉ ANTONIO SEN M X

89 218 460 0:30» 37»» 44 JIMÉNEZ MARTÍN PEDRO SEN M X

90 226 644 0:31» 15»» 85 GIL REINA ANTONIO SEN M X

91 239 291 0:31» 56»» 56 FORD PLANA SERGIO SEN M X

92 240 125 0:32» 09»» 26 PONCE MUÑOZ PEDRO JAVIER SEN M PLAYAS DE MALAGA

 

Control de Carrera por DORSALCHIP

Nuevo sistema de cronometraje con chips en el dorsal desechables y sin fianza

Información: info@dorsalchip.es www.dorsalchip.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE "EL PALO"

WWW.ELPALO.ORG

XXIX CARRERA POPULAR "EL PALO"

Plaza Padre Ciganda

 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

www.dorsalchip.es

 

93 256 626 0:33» 34»» 01 HUYENEN JEAN MANUEL SEN M X

94 270 618 0:34» 25»» 88 CANTERO ATIENZA MARIANO SEN M X

95 281 659 0:35» 15»» 57 DIEGUEZ PALOMINO JUAN SEN M X

96 310 274 0:37» 21»» 97 GUERRERO MACÍAS JOSÉ LUIS SEN M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Apellidos Nombre VET A F Club

 

1 152 484 0:27» 26»» 05 LÓPEZ DEL RÍO CHARO VET A F X

2 159 594 0:27» 55»» 01 CONEJO MARTIN ANGELA VET A F X

3 169 442 0:28» 35»» 73 BONILLA VARGAS Mª CARMEN VET A F X

4 202 201 0:29» 56»» 08 NOEMI CORONEL GRACIELA VET A F INDEPENDIENTE

5 222 596 0:30» 47»» 39 SANTIAGO Mª CARMEN VET A F X

6 230 202 0:31» 27»» 08 GERMÁN GÓMEZ PALOMA VET A F X

7 235 601 0:31» 43»» 96 RIGORÉ CAROLINA VET A F X

8 264 597 0:34» 04»» 77 GRAFT ULRIKE VET A F X

9 265 602 0:34» 09»» 03 DÍAZ ROMERO FABIOLA VET A F X

10 276 200 0:35» 02»» 25 DE LA FUENTE ALONSO Mª JESÚS VET A F INDEPENDIENTE

