INGREDIENTES (4 personas)
2 o 3 rebanadas de pan de pueblo del día anterior por persona.
3 o 4 dientes de ajo por persona.
Aceite de oliva virgen extra 4 o 5 cucharadas soperas por persona y
Sal
ACOMPAÑAMIENTO
Aceitunas verdes partidas y rábanos.
ELABORACIÓN
Se pican los ajos y se doran en el aceite de oliva, sin quemarse, a continuación se le añade el pan picado, se le va dando vueltas hasta que se ve dorado, añadiéndole en este momento el agua que vaya admitiendo y la sal.
Se continúa dando vueltas hasta que se quede en una masa seca, comprobando que se despega de la sartén con facilidad.
Servir, acompañado de las aceitunas y los rábanos.
OPTATIVO
Huevo frito
Receta y foto aportada por: Rafaela Castillo Verde
Minerales | Por ración |
Calcio (mg) | 13,54 |
Hierro (mg) | 1,16 |
Yodo (µg) | 5,40 |
Magnesio (mg) | 18,49 |
Cinc (mg) | 1,33 |
Sodio (mg) | 326,40 |
Potasio (mg) | 123,60 |
Fósforo (mg) | 70,68 |
Selenio (µg) | 18,50 |
Cloro | 500,76 |
Composición general
Macronutrientes | Por ración | Porcentaje de kcal del plato | |
Energía | 627,33 | ||
Proteínas | 5,32 g | 3,39% | |
Grasa total | 50,58 g | 72,56% | |
Hidratos de carbono totales | 37,72 g | 24,05% | |
Fibra dietética | 1,46 g | ||
Índice glucémico | 70,12 | ||
Grasa saturada (AGS) | 0,24 g | 37% | |
Grasa monoinsaturada (AGM) | 0,20 g | 31,5% | |
Grasa poliinsaturada (AGP) | 0,20 g | 31,5% | |
Omega-3 | 0,01 g | ||
Omega-6 | 0,19 g | ||
Colesterol | 0 | ||
Composición de vitaminas
Vitaminas | Por ración |
Vitamina A (µg) | 17,05 |
Tiamina o Vitamina B1 (mg) | 0,09 |
Riboflavina o Vitamina B2 (mg) | 0,03 |
Piridoxina o Vitamina B6 (mg) | 0,06 |
Cianocobalamina o Vitamina B12 (µg) | 0,00 |
Ácido ascórbico o Vitamina C (mg) | 1,68 |
Vitamina D (µg) | 0,00 |
Vitamina E (µg) | 6,13 |
Ácido nicotínico (mg) | 1,28 |
Ácido fólico total (µg) | 17,98 |
Vitamina K (µg) | 25,78 |
VARIANTE: CON RÁBANOS Y ACEITUNAS
Composición general
Macronutrientes | Por ración | Porcentaje de kcal del plato |
Energía | 656,60 kcal | |
Proteínas | 6,21 g | 3,78% |
Grasa total | 52,59 g | 72,09% |
Hidratos de carbono totales | 39,61 g | 24,13% |
Fibra dietética | 2,76 g | |
Índice Glucémico | 66,78 |
Composición de ácidos grasos
Ácidos grasos | Por ración | Porcentaje kcal de grasa |
Grasa saturada (AGS) | 0,24 | 37% |
Grasa monoinsaturada (AGM) | 0,20 | 31,5% |
Grasa poliinsaturada (AGP) | 0,20 | 31,5% |
Omega-3 | 0,01 g | |
Omega-6 | 0,19 g | |
Colesterol (gr) | 0,00 |
Composición de minerales
Minerales | Por ración |
Calcio (mg) | 46,49 |
Hierro (mg) | 2,02 |
Yodo (µg) | 249,60 |
Magnesio (mg) | 29,19 |
Cinc (mg) | 1,47 |
Sodio (mg) | 660,30 |
Potasio (mg) | 305,25 |
Fósforo (mg) | 94,93 |
Selenio (µg) | 19,90 |
Composición de vitaminas
Vitaminas | Por ración |
Vitamina A (µg) | 22,05 |
Tiamina o Vitamina B1 (mg) | 0,12 |
Riboflavina o Vitamina B2 (mg) | 0,06 |
Piridoxina o Vitamina B6 (mg) | 0,14 |
Cianocobalamina o Vitamina B12 (µg) | 0,00 |
Ácido ascórbico o Vitamina C (mg) | 15,68 |
Vitamina D (µg) | 0,00 |
Vitamina E (µg) | 6,44 |
Ácido nicotínico (mg) | 1,78 |
Ácido fólico total (µg) | 50,44 |
Vitamina K (µg) | 29,14 |
VARIANTE: CON RÁBANOS Y ACEITUNAS Y HUEVO FRITO.
Composición general
Macronutrientes | Por ración | Porcentaje de kcal del plato |
Energía | 750,98 kcal | |
Proteínas | 13,47 g | 7,18% |
Grasa total | 59,85 g | 71,73% |
Hidratos de carbono totales | 39,61 g | 21,10% |
Fibra dietética | 2,76 g | |
Índice Glucémico | 66,78 |
Composición de ácidos grasos
Ácidos grasos | Por ración | Porcentaje kcal de grasa |
Grasa saturada (AGS) | 2,50 | 56% |
Grasa monoinsaturada (AGM) | 1,11 | 25% |
Grasa poliinsaturada (AGP) | 0,87 | 19% |
Omega-3 | 0,01 | |
Omega-6 | 0,86 | |
Colesterol (gr) | 246 |
Composición de minerales
Minerales | Por ración |
Calcio (mg) | 80,21 |
Hierro (mg) | 3,34 |
Yodo (µg) | 31,40 |
Magnesio (mg) | 36,39 |
Cinc (mg) | 2,37 |
Sodio (mg) | 744,30 |
Potasio (mg) | 389,25 |
Fósforo (mg) | 214,93 |
Selenio (µg) | 26,50 |
F (mcg) | 72,00 |
Composición de vitaminas
Vitaminas | Por ración |
Vitamina A (µg) | 158,25 |
Tiamina o Vitamina B1 (mg) | 0,18 |
Riboflavina o Vitamina B2 (mg) | 0,26 |
Piridoxina o Vitamina B6 (mg) | 0,20 |
Cianocobalamina o Vitamina B12 (µg) | 1,26 |
Ácido ascórbico o Vitamina C (mg) | 15,68 |
Vitamina D (µg) | 1,05 |
Vitamina E (µg) | 7,40 |
Ácido nicotínico (mg) | 1,83 |
Ácido fólico total (µg) | 81,16 |
Biotina(µg) | 0,01 |
Vitamina K(µg) | 29,38 |
Esta receta destaca por su poca cantidad de sal y por tanto está especialmente recomendada en pacientes con hipertensión.
La variante con rábanos y aceitunas añade un suplemento de yodo por lo que se recomienda en mujeres embarazadas y durante la lactancia.
La variante con rábanos, aceitunas y huevos fritos añade un alto contenido en grasas saturadas por lo que hay que moderar su consumo y no es recomendable en pacientes con hipercolesterolemia.
No recomendable en personas con diabetes u obesidad por su alto Índice Glucémico.